Barracuda Web Application Firewall佈署-型號
Deployment options
Features | 360 | 460 | 660 |
---|---|---|---|
CAPACITY |
|||
Backend Servers | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 25 |
Throughput | 25 Mbps | 50 Mbps | 200 Mbps |
HTTP Transactions/Sec. | 8,000 | 15,000 | 30,000 |
SSL Transactions/Sec. | 2,500 | 4,000 | 12,000 |
Security |
|||
Response Control | ![]() | ![]() | ![]() |
Outbound Data Theft Protection | ![]() | ![]() | ![]() |
File Upload Control | ![]() | ![]() | ![]() |
Vulnerability Scanner Integration | ![]() | ![]() | ![]() |
Protection against Application DDoS Attacks | ![]() | ![]() | ![]() |
Network Firewall | ![]() | ![]() | ![]() |
JSON Protection | ![]() | ![]() | ![]() |
XML Firewall | ![]() |
||
URL Encryption | ![]() |
||
Adaptive Profiling | ![]() |
||
AV for File Uploads | ![]() |
||
Barracuda Advanced Threat Protection | ![]() |
||
Network HSM Integration | ![]() |
||
Access Control |
|||
Authentication and Authorization | ![]() | ![]() | ![]() |
LDAP/RADIUS | ![]() | ![]() |
|
Traffic Management and Availability |
|||
High Availability | ![]() | ![]() | ![]() |
Caching and Compression | ![]() | ![]() |
|
Content Routing | ![]() | ![]() |
|
Load Balancing | ![]() | ![]() |
|
Networking |
|||
Advanced Routing | ![]() |
||
Link Bonding | |||
Multi-Port Hardware | |||
Hardware |
|||
10 Gigabit Ethernet Ports | |||
AC Input Current (Amps) | 1.2 | 1.4 | 1.8 |
Dimensions (in) | 17.2 x 1.7 x 14 | 17.2 x 1.7 x 14 | 17.2 x 1.7 x 22.6 |
Ethernet Ports | 2 x 10/100 w/bypass Cu | - | - |
Form Factor | 1U Mini | 1U Mini | 1U |
Gigabit Ethernet Ports | - | 2 x 1 GbE w/bypass Cu | 2 x 1 GbE w/bypass Cu |
Management Port | 10/100 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
Power Supply | |||
Voltage | 100-240V 50-60Hz | 100-240V 50-60Hz | 100-240V 50-60Hz |
Weight (lb) | 12 | 12 | 26 |
HTTP/S, FTP Protocol Validation | ![]() | ![]() | ![]() |
Form Field Meta Data Validation | ![]() | ![]() | ![]() |
Bot Protection | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Site Cloaking | ![]() | ![]() | ![]() |
Logging, Monitoring and Reporting | ![]() | ![]() | ![]() |
SSL Offloading | ![]() | ![]() | ![]() |
Centralized Management | ![]() | ![]() | ![]() |
Client IP Reputation | ![]() | ![]() | ![]() |
Rest API | ![]() | ![]() | ![]() |
Vulnerability Remediation Service | ![]() | ![]() | ![]() |
ECC Memory | ![]() |
Features | 360 Vx | 460 Vx | 660 Vx |
SECURITY |
|||
Response Control | ![]() | ![]() | ![]() |
Outbound Data Theft Protection | ![]() | ![]() | ![]() |
File Upload Control | ![]() | ![]() | ![]() |
Vulnerability Scanner Integration | ![]() | ![]() | ![]() |
Protection against Application DDoS Attacks | ![]() | ![]() | ![]() |
Bot Defense/ Web Scraping Protection | ![]() | ![]() | ![]() |
Network Firewall | ![]() | ![]() | ![]() |
JSON Protection | ![]() | ![]() | ![]() |
XML Firewall | ![]() |
||
URL Encryption | ![]() |
||
Adaptive Profiling | ![]() |
||
AV for File Uploads | ![]() |
||
Advanced Threat Protection | ![]() |
||
Access Control |
|||
Authentication and Authorization | ![]() | ![]() | ![]() |
LDAP/RADIUS | ![]() | ![]() |
|
TRAFFIC MANAGEMENT AND AVAILABILITY |
|||
High Availability | Active/Passive | Active/Passive | Active/Passive |
Load Balancing | ![]() | ![]() |
|
Caching and Compression | ![]() | ![]() |
|
Content Routing | ![]() | ![]() |
|
NETWORKING |
|||
Advanced Routing | ![]() |
Features | Level 1 | Level 5 | Level 10 |
Capacity |
|||
Container Size | m3.medium | m3.large/m4.large | m3.xlarge/m4.xlarge |
License Type | Metered Billing, BYOL, PAYG | Metered Billing, BYOL, PAYG | Metered Billing, BYOL, PAYG |
Features |
|||
HTTP/S, FTP Protocol Validation | ![]() | ![]() | ![]() |
Protection Against Common Threats | ![]() | ![]() | ![]() |
Form Field Meta Validation | ![]() | ![]() | ![]() |
Bot Protection | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Scraping Protection | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Site Cloaking | ![]() | ![]() | ![]() |
JSON Protection | ![]() | ![]() | ![]() |
Response Control | ![]() | ![]() | ![]() |
Outbound Data Theft Protection | ![]() | ![]() | ![]() |
Granular Policies to HTML Elements | ![]() | ![]() | ![]() |
Protocol Limit Checks | ![]() | ![]() | ![]() |
File Upload Control | ![]() | ![]() | ![]() |
Logging, Monitoring and Reporting | ![]() | ![]() | ![]() |
High Availability | ![]() | ![]() | ![]() |
SSL Offloading | ![]() | ![]() | ![]() |
Authentication and Authorization | ![]() | ![]() | ![]() |
Vulnerability Scanner Integration | ![]() | ![]() | ![]() |
Rest API | ![]() | ![]() | ![]() |
LDAP/RADIUS | ![]() | ![]() | ![]() |
Load Balancing | ![]() | ![]() | ![]() |
Content Routing | ![]() | ![]() | ![]() |
RSA SecurID | ![]() | ![]() | ![]() |
CA SiteMinder | ![]() | ![]() | ![]() |
XML Firewall | ![]() | ![]() | ![]() |
Adaptive Profiling | ![]() | ![]() | ![]() |
URL Encryption | ![]() | ![]() | ![]() |
Vulnerability Remediation Service | ![]() | ![]() | ![]() |
Antivirus for File Uploads | ![]() | ![]() |
|
Barracuda Advanced Threat Protection | ![]() | ![]() |
Features | Level 1 | Level 5 | Level 10 | Level 15 |
Capacity |
||||
Container Size | D1 | D2 | D3 | D4 |
License Type | BYOL, PAYG | BYOL, PAYG | BYOL, PAYG | BYOL, PAYG |
Features |
||||
HTTP/S, FTP Protocol Validation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Protection Against Common Attacks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Form Field Meta Validation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bot Protection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Scraping Protection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Site Cloaking | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
JSON Protection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Response Control | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Outbound Data Theft Protection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granular Policies to HTML Elements | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Protocol Limit Checks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
File Upload Control | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Logging, Monitoring and Reporting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
High Availability | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SSL Offloading | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Authentication and Authorization | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vulnerability Scanner Integration | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rest API | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LDAP/RADIUS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Load Balancing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Content Routing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RSA SecurID | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CA SiteMinder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XML Firewall | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Adaptive Profiling | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
URL Encryption | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vulnerability Remediation Service | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Antivirus for File Uploads | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Barracuda Advanced Threat Protection | ![]() | ![]() | ![]() |
Features | Level 1 | Level 5 | Level 10 | Level 15 |
Features |
||||
HTTP/S, FTP Protocol Validation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Protection Against Common Threats | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Form Field Meta Validation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bot Protection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Scraping Protection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Site Cloaking | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
JSON Protection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Response Control | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clustering/High Availability | Config Sync | Config Sync | Config Sync | Config Sync |
Outbound Data Theft Protection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granular Policies to HTML Elements | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Protocol Limit Checks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
File Upload Control | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Logging, Monitoring and Reporting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Premium Support | Optional | Optional | Optional | Optional |
High Availability | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SSL Offloading | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Authentication and Authorization | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vulnerability Scanner Integration | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rest API | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LDAP/RADIUS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Load Balancing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Content Routing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RSA SecurID | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XML Firewall | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Adaptive Profiling | - | ![]() | ![]() | ![]() |
URL Encryption | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vulnerability Remediation Service | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Barracuda Advanced Threat Protection | - | ![]() | ![]() | ![]() |
多種配置可供選擇
* 需要單獨的許可證
** 提供銅/光纖 (MM) NIC 選項和硬旁路選項